Bộ Lưu Điện UPS APC BVX650I-VN 650VA (650VA/360W)
Mã sản phẩm
Giá bán
Bảo hành
- Hoàn tiền nếu không nhận được hàng hoặc thiếu hàng
- Bồi thường nếu sản phẩm không đúng theo mô tả
- Trả lại hàng khi sản phẩm không đúng theo mô tả
Hỗ trợ mua hàng
Liên hệ mua trả góp
Mô tả sản phẩm
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | BVX650I-VN |
NGÕ RA |
|
| Công suất | 650VA / 360W |
| Điện áp danh định | 230VAC +/- 10% |
| Tần số | 50 Hz or 60 Hz +/- 1 Hz |
| Công nghệ sản xuất và dạng sóng | Line Interactive, Dạng sóng sin mô phỏng |
| Cổng cắm ngõ ra | (4) ngõ ra chuẩn NEMA Universal |
| Thời gian chuyển mạch | 4-6ms, tối đa 10ms |
NGÕ VÀO |
|
| Điện áp ngõ vào danh định | 230V |
| Ngưỡng điện áp ngõ vào | 140-300VAC |
| Chuẩn kết nối ngõ vào | NEMA 5-15P |
| Chiều dài dây nguồn ngõ vào | 1.2m |
| Tần số | 50 Hz or 60 Hz (Tự động nhận dạng) |
| Cầu chì ngõ vào | 5 A |
CHỐNG SỐC ĐIỆN |
|
| Chống sốc điện AC | Tất cả các cổng cắm ngõ ra |
| Mức năng lượng xung điện AC có thể chịu đựng | 156 J |
QUẢN LÝ |
|
| Lắp đặt / Khởi động thiết bị | Hiển thị dạng LED và Có âm thanh cảnh báo |
ẮC QUY VÀ THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG |
|
| Loại Ắc quy | Ắc quy axit chì kín khí, không cần bảo dưỡng |
| Dung lượng Ắc quy | 12V / 7Ah x 1 |
| Thời gian nạp sạc | 6-8 giờ |
| Ngắt kết nối pin | Rút đầu nối pin ra khỏi khe cắm khi không dùng tới UPS |
| 60 W | 28 phút |
| 120 W | 10 phút |
| 180 W | 4.5 phút |
| 240 W | 1.5 phút |
CỔNG GIAO TIẾP VẦ QUẢN LÝ |
|
| Nhiệt độ môi trường đảm bảo hoạt động | 0 - 40oC |
| Độ ẩm đảm bảo hoạt động | 0 - 95% |
| Độ cao đảm bảo hoạt động | 0 - 3000m |
| Nhiệt độ lưu kho đảm bảo | -15oC - 40oC |
| Độ ẩm lưu kho đảm bảo | 0 - 95% |
| Độ ồn | Tối đa 40dB |
VẬT LÝ |
|
| Màu sắc | Đen |
| Kích thước (mm) (H x W x D) | 142 x 101 x 300 |
| Khối lượng (kg) | 4.2 |
Thông số kỹ thuật
Đang cập nhật...
Hình ảnh
Video
Đang cập nhật...
Sản phẩm cùng danh mục
Tin tức về Bộ Lưu Điện UPS APC BVX650I-VN 650VA (650VA/360W)
Không tìm thấy dữ liệu phù hợp.